Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: zheheng
Certificering: ISO9001 PED
Modelnummer: 4"*sch10s
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: In bundels met waterdicht materiaal of in houten kratten
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t, d/a, d/p
Levering vermogen: 100 ton/30 dagen
Standaard: |
ASTM A403 |
Verpakking: |
houten geval, |
Type: |
90 graden |
Techniek: |
Butt lassen |
Toepassingen: |
macht, gas, |
Materiaal: |
Roestvrij staalelleboog |
Standaard: |
ASTM A403 |
Verpakking: |
houten geval, |
Type: |
90 graden |
Techniek: |
Butt lassen |
Toepassingen: |
macht, gas, |
Materiaal: |
Roestvrij staalelleboog |
Roestvrijstalen plaat wordt gebruikt voor een enorm scala aan toepassingen in veel verschillende industrieën, waaronder de nucleaire, farmaceutische, voedselverwerkende, petrochemische, architectuur en chemische transport.
Het chroomgehalte van het staal maakt de vorming mogelijk van een onzichtbare corrosiebestendige chroomoxidefilm op het st oppervlak. Indien mechanisch of chemisch beschadigd, herstelt deze film zichzelf, mits er zuurstof aanwezig is, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. De corrosiebestendigheid van roestvrij staal kan worden verbeterd, samen met het bieden van andere nuttige eigenschappen, door het chroomgehalte te verhogen en door andere elementen toe te voegen, zoals molybdeen, nikkel en stikstof.
| Maat |
Naadloze (SMLS) ellebogen: 1/2"-24" ,DN15-DN600 Stompgelaste ellebogen (naad): 24”-96",DN600-DN1800 |
|
| Type |
LR 30,45,60,90,180 graden SR 30,45,60,90,180 graden 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. |
|
| Dikte | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Standaard | ASME,ANSI B16.9; | |
| DIN2605,2615,2616,2617, | ||
| JIS B2311 ,2312,2313; | ||
| EN 10253-1 ,EN 10253-2 | ||
| Materiaal | ASTM |
Koolstofstaal:ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6,A420WPL3 MSS SP75 WPHY42/46/52/56/60/65/70 |
| Roestvrij staal:ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect. | ||
| Gelegeerd staal:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6, | ||
| DIN | Koolstofstaal:St37.0,St35.8,St45.8 | |
| Roestvrij staal:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Gelegeerd staal:1.7335,1.7380,1.0488(1.0566) | ||
| JIS | Koolstofstaal:PG370,PT410 | |
| Roestvrij staal:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
| Gelegeerd staal:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
| GB |
10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
| Oppervlaktebehandeling | Transparante olie, roestwerende zwarte olie of thermisch verzinkt | |
| Verpakking | In houten kisten of pallets, of volgens de eisen van de klant | |
3.1 Chemische samenstelling:3. Materiaal
| Kwaliteit | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()