Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: zheheng
Certificering: ISO9001 PED
Modelnummer: 3"*sch40s
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: In bundels met waterdicht materiaal of in houten kratten
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t, d/a, d/p
Levering vermogen: 50TONS/30DAYS
certificaten: |
ABS, DNV, GL, BV, PED 97/23/EG |
Standaard: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Type: |
Naadloos |
Techniek: |
Wals koud |
Naam: |
TP310S naadloze Roestvrij staalpijp |
Materiaal: |
TP310S/S31008/1,4845/X8CRNI25-21 |
certificaten: |
ABS, DNV, GL, BV, PED 97/23/EG |
Standaard: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Type: |
Naadloos |
Techniek: |
Wals koud |
Naam: |
TP310S naadloze Roestvrij staalpijp |
Materiaal: |
TP310S/S31008/1,4845/X8CRNI25-21 |
TP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 Cold Roll Stainless Steel Seamless Pipe Chemische eigenschappen
We leveren 317L / 022Cr19Ni13 Mo3 / 1.4438 / 347 / 06Cr18Ni11Nb / 1.4550 / 347H / 07Cr18Ni11Nb 348 / 348H / 904L / 06Cr25Ni20 / 310S
Naadloze roestvrijstalen buizen en buizen voor olie en gas, raffinaderijen, meststoffen, warmtewisselaars, papier en pulp, farmaceutische producten, chemicaliën, waterbehandeling,Zuivel, suiker en voedselverwerking, bouw, mijnbouw, scheepsbouw, offshore, defensie, havens, spoorwegen, kernenergie, elektriciteitscentrales, cement, overheidsinstanties, ingenieursbedrijven, oliemolen,en andere industriële projecten.
Algemene vereisten
TP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 koudgerolde naadloze buizen van roestvrij staal die volgens deze specificatie zijn aangebracht, moeten voldoen aan de eisen van de specificatie A1016/A1016M,met inbegrip van eventuele aanvullende vereisten die in de bestelling zijn vermeld. Niet-naleving van de algemene voorschriften van de specificatie A1016/A1016M vormt niet-naleving van deze specificatie.
de voorschriften van deze specificatie en de specificatie A1016/A1016M, heeft deze specificatie de voorrang.
productbeschrijving voor naadloze roestvrijstalen buizen TP310S
| Materiaal: | TP310S / S31008 / 1.4845 / X8CRNI25-21 Cold Roll Stainless Steel Seamless Pipe Chemische eigenschappen |
| Standaard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Grootte: | ANSI/ASME-grootte is onder,andere standaardgrootte is voor een gemakkelijke keuze,O.D.:0.23' tot 48' ((5.8-1219mm) W.T.:0.04' tot 2' ((1.0-50.8mm) |
| Lange: | Max.18 meter,NPS 1/8'-48' Schema:5/5S,10/10S,20/20S,40/40S,80/80S,120/120S,160/160S volgens ANSI B36.19/36.10 |
| Oppervlak: | Satin Finish ((180#.240#.320#).,Bright Finish ((400#,600#,mirror),Mill Finish ((2B),Hairline-Finish ((HL/Brushed),Ti-goud, Glossy matt,dull enzovoort. |
| Toepassing: | Decoratie, bouwwerkzaamheden en stoffering, enz. |
| Verpakking: | Elk buisje in een plastic zak met een afmetingslabel en in kleine bundels of op verzoek van de klant |
US,CN,EU 317L / 022Cr19Ni13 Mo3 / 1.4438 / 347 / 06Cr18Ni11Nb / 1.4550 / 347H / 07Cr18Ni11Nb 348 / 348H / 904L / 06Cr25Ni20 / 310S
Andere naadloze roestvrijstalen buizen
| Staal/klasse | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Ni | Cr | Mo. | Ti | N | Andere |
| 317L | S31703 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11 tot 15 | 18 tot 20 | 3 ~ 4 | |||
| 022Cr19Ni13 Mo3 | S31703 | 0.03 | 2 | 0.035 | 0.03 | 1 | 11 tot 15 | 18 tot 20 | 3 ~ 4 | |||
| 1.4438 | 1.4438 | 0.03 | 2 | 0.040 | 0.015 | 1 | 13 tot 16 | 17.5 tot 19.5 | 3 ~ 4 | |||
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb+Ta=10C~1.1 | |||
| 06Cr18Ni11Nb | S34778 | 0.08 | 2 | 0.035 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb=10C~1.1 | |||
| 1.4550 | 1.4550 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb=10C~1.0 | |||
| 347H | S34709 | 0.04 tot 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb+Ta=8C~1.1 | |||
| 07Cr18Ni11Nb | S34779 | 0.04 tot 0.1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb=10C~1.1 | |||
| 348 | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb+Ta=10C~1.1 | |||
| 348H | S34809 | 0.04 tot 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9 tot 12 | 17 tot 19 | Nb+Ta=8C~1.1 |
productshow:
![]()