Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA JAPAN, VK, VS, RUSLAND
Merknaam: zheheng steel
Certificering: GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Modelnummer: 304/304L,0Cr19Ni10,EN1.4306 ect
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Zoals vereist
Levertijd: 5-8 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 1000+
Functie: |
Koud trekken |
Functie: |
aardolievoedsel, kernenergie ect |
Kleur: |
Zoals vereist |
Maat: |
Alle grootte |
Lengte: |
Zoals vereist |
Staalkwaliteit: |
304 |
Type: |
Naadloos |
Standaard: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Functie: |
Koud trekken |
Functie: |
aardolievoedsel, kernenergie ect |
Kleur: |
Zoals vereist |
Maat: |
Alle grootte |
Lengte: |
Zoals vereist |
Staalkwaliteit: |
304 |
Type: |
Naadloos |
Standaard: |
ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Naadloze roestvrijstalen buis in alle maten, Sus304 roestvrijstalen buis JIS-standaard
Wij bieden roestvrijstalen buizen van hoge kwaliteit in verschillende kwaliteiten. De roestvrijstalen buizen omvatten gelaste stalen buizen en naadloze stalen buizen. De vormen kunnen worden onderverdeeld in roestvrijstalen ronde buizen en roestvrijstalen vierkante buizen. Ze worden voornamelijk gebruikt in de industrie, de medische sector,
machines, decoratie, enz.
Roestvrijstalen naadloze buis 304H/304L X6crNi18-10 1.4948/X2CrNi18-9
| Chemische samenstelling over roestvrijstalen buis | |||||||
| Kwaliteit | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 |
18.00-20.00
|
| De technische samenstelling van de buis ter referentie: | |||||||||||
| Geschatte vergelijkingstabel | |||||||||||
| ASTM/ASME | ISO | VS | JAPAN | GROOT-BRITTANNIË | DUITSLAND | FRANKRIJK | ZWEDEN | ITALIË | INDIA | CNS | |
| UNS nr. | AISI | JIS | BS | WERKSTOFF DIN | NF | SIS | UNI | IS | |||
| S20100 | A-2 | 201 | SUS201 | 1.4371 | X12CrMnNi1885 | Z12CMN17-07AZ | 201 | ||||
| S20200 | A-3 | 202 | SUS202 | 284S16 | 202 | ||||||
| S30100 | 14 | 301 | SUS301 | 301S21 | 1.431 | X12CrNi177 | Z11CN17-08 | 142331 | X12CrNi1707 | 10Cr17Ni7 | 301 |
| S30200 | 12 | 302 | SUS302 | 302S25 | 1.43 | X12cRnI188 | Z12CN18-09 | 142332 | X10CrNiS1809 | 302 | |
| S30300 | 17 | 303 | SUS303 | 303S21 | 1.4305 | X10CrNiS189 | Z8CNF18-09 | ||||
| S30323 | 17a | 303Se | SUS303Se | 303S41 | Z10CNF18-09 | 142346 | X10CrNiS1809 | ||||
| S30400 | 11 | 304 | SUS304 | 304S31 | 1.4301 | X5CrNi1810 | Z7CN18-09 | 142333 | X5CrNi1810 | 04Cr18Ni10 | 304 |
| S30403 | 10 | 304L | SUS304L | 304S11 | 1.4306 | X2CrNi1911 | Z3CN18-10 | 142352 | X2CrNi1811 | 02Cr18Ni11 | 304L |
chemische techniek,
aardolie
voedsel,
kernenergie,
lucht- en ruimtevaart,
milieubescherming,
ketel,
gas, enz.
![]()